CCD辅料检测机 型号QCE01
功能:检查手机保护膜,按键, insert, Cover等全部部件是否有漏装配, 缺件、错件、偏移、漏打标、轮廓.
应用:生产线上对于手机电子产品、塑胶成形品、五金件、温控开关元气件、组装品等生产过程中,尺寸、形状、外观和颜色等项目(组装品含装配不到位)的自动检测并自动筛选不良,该自动化设备系统运行稳定,技术先进,自动化程度高,效率高且性价比高。在用人成本高、离职频繁、人工效率低且易产生误检的背景下,采用自动检测,自动筛选,将为贵公司创造更高的效率,更高的品质,更高的利润。
类别 | 项目 | 规格参数 |
图像系统 | 图像判别算法 | 模板匹配、轮廓匹配、图像比对、统计建模、颜色对比、颜色特征对比 |
摄像机 | 500万像素彩色工业相机 | |
视场大小 | 250 x205mm | |
像素分辨率 | 100 μm/像素 | |
光源 | 高亮LED白色无影光 | |
可检测内容 | 缺件、错件、偏移、漏打标、轮廓 | |
可检测部位 | 外壳正面、外壳反面、外壳周边 | |
平均检测速度 | 1000个/每小时 | |
可检测最小面积 | 1mm㎡ | |
机械系统 | 可检测外壳尺寸 | 100×50~180×100mm |
可检测外壳厚度 | ≥3mm | |
OK/NG品分拣 | 出口皮带上自动分区 | |
软件系统 | 操作系统 | WINDOWS7 |
人机接口 | 15寸液晶显示器(宽屏)、键盘、鼠标 | |
操作界面 | 图形化编程 | |
数据库 | 新建制程、制程编辑、制程导入/导出 | |
数据统计 | 良品率、产量、缺陷统计等 | |
其它参数 | 电源 | AC220V 50/60Hz |
气源 | 4.0-6kgf/cm2 | |
启动/正常功率 | 1.5 kw/1.3kw | |
设备外形尺寸 | 530×500×650 mm(不含信号灯高度) | |
净重 | 约40 kg | |
外表颜色 | 哑白电脑色 | |
使用环境 | 温度:10~40℃ 湿度:30~80 %RH |
备注:可根据客户实际要求进行订作设备